Statistiche del Web Server per serracapriola.net

Programma attivato Mar 16-Ago-2016 alle 17:15.
Analizzate le richieste da Sab 08-Ago-2015 alle 00:02 a Dom 07-Ago-2016 alle 23:59 (366.00 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

Richieste soddisfatte: 1,788,800
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 4,887
Richieste di pagine soddisfatte: 531,167
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 1,451
Richieste fallite: 69,514
Richieste reindirizzate: 216
File distinti richiesti: 12,454
Host distinti serviti: 57,934
Linee non valide nel log file: 175
Quantitą totale di traffico: 35.78 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 100.10 megabytes

Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.

Ogni unitą (+) rappresenta 2,500 richieste di pagine o frazione.

mese#pag.#richGbytes 
Ago 201529244907351.93++++++++++++
Set 2015361021349882.46+++++++++++++++
Ott 2015301721159212.49+++++++++++++
Nov 2015543061223382.53++++++++++++++++++++++
Dic 2015586991387602.08++++++++++++++++++++++++
     
Gen 2016748881950303.41++++++++++++++++++++++++++++++
Feb 2016442681121982.39++++++++++++++++++
Mar 2016434721560442.76++++++++++++++++++
Apr 2016439541557092.69++++++++++++++++++
Mag 2016368152133115.12+++++++++++++++
Giu 2016317902018204.12+++++++++++++
Lug 2016379201116642.99++++++++++++++++
Ago 20169537402820.79++++

Mese con maggior traffico: Gen 2016 (74,888 richieste di pagine).

Resoconto settimane

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.

Ogni unitą (+) rappresenta 800 richieste di pagine o frazione.

in. sett.#pag.#richGbytes 
2-Ago-15115424300.04++
9-Ago-158148214420.41+++++++++++
16-Ago-158152231480.38+++++++++++
23-Ago-159306356130.92++++++++++++
30-Ago-157773308230.62++++++++++
6-Set-158466351520.61+++++++++++
13-Set-157938338700.68++++++++++
20-Set-159474283140.49++++++++++++
27-Set-159021254480.49++++++++++++
4-Ott-156562284100.44+++++++++
11-Ott-156385225570.75++++++++
18-Ott-155703257270.49++++++++
25-Ott-157436287100.56++++++++++
1-Nov-158547274640.77+++++++++++
8-Nov-15340087020.27+++++
15-Nov-1521317454170.96+++++++++++++++++++++++++++
22-Nov-1518248342150.46+++++++++++++++++++++++
29-Nov-1511104297910.30++++++++++++++
6-Dic-1510721256190.41++++++++++++++
13-Dic-1511120249360.59++++++++++++++
20-Dic-1517793364040.48+++++++++++++++++++++++
27-Dic-1514408447070.51+++++++++++++++++++
3-Gen-1616453577341.57+++++++++++++++++++++
10-Gen-1619611365920.53+++++++++++++++++++++++++
17-Gen-1620620494110.64++++++++++++++++++++++++++
24-Gen-1613214312310.47+++++++++++++++++
31-Gen-1612632264070.42++++++++++++++++
7-Feb-168384202820.40+++++++++++
14-Feb-1610076224220.43+++++++++++++
21-Feb-1612429288001.03++++++++++++++++
28-Feb-169534499240.76++++++++++++
6-Mar-168397318690.63+++++++++++
13-Mar-169085266680.49++++++++++++
20-Mar-1611344452260.65+++++++++++++++
27-Mar-1610079304860.59+++++++++++++
3-Apr-1611398326680.52+++++++++++++++
10-Apr-168940266070.44++++++++++++
17-Apr-1611786368590.57+++++++++++++++
24-Apr-168947496380.98++++++++++++
1-Mag-1610125740252.55+++++++++++++
8-Mag-167308585060.91++++++++++
15-Mag-166067313880.54++++++++
22-Mag-168815301390.69++++++++++++
29-Mag-168477416450.89+++++++++++
5-Giu-167380611561.10++++++++++
12-Giu-166787366081.24+++++++++
19-Giu-167708285540.69++++++++++
26-Giu-167741601110.86++++++++++
3-Lug-168857292890.90++++++++++++
10-Lug-167197225420.58+++++++++
17-Lug-168687225920.58+++++++++++
24-Lug-1610253257540.64+++++++++++++
31-Lug-169104400250.76++++++++++++
7-Ago-16155647430.11++

Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 15-Nov-15 (21,317 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unitą (+) rappresenta 3,000 richieste di pagine o frazione.

gio#pag.#richGbytes 
Dom704222670454.76++++++++++++++++++++++++
Lun756952632765.22++++++++++++++++++++++++++
Mar717862551396.93++++++++++++++++++++++++
Mer800482801105.27+++++++++++++++++++++++++++
Gio908242644244.78+++++++++++++++++++++++++++++++
Ven784502392004.31+++++++++++++++++++++++++++
Sab639422196064.50++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unitą (+) rappresenta 800 richieste di pagine o frazione.

hh#pag.#richGbytes 
023135497911.40+++++++++++++++++++++++++++++
119536340150.79+++++++++++++++++++++++++
222658351490.55+++++++++++++++++++++++++++++
320052294960.61++++++++++++++++++++++++++
421390318100.59+++++++++++++++++++++++++++
522180353700.53++++++++++++++++++++++++++++
621317511670.69+++++++++++++++++++++++++++
720794798501.13++++++++++++++++++++++++++
820365826271.05++++++++++++++++++++++++++
922441869691.76+++++++++++++++++++++++++++++
10210861016901.84+++++++++++++++++++++++++++
1124055972651.89+++++++++++++++++++++++++++++++
1223313960781.70++++++++++++++++++++++++++++++
13245181013251.93+++++++++++++++++++++++++++++++
1424387987701.92+++++++++++++++++++++++++++++++
1523961905881.75++++++++++++++++++++++++++++++
1620893805762.14+++++++++++++++++++++++++++
17251071035662.31++++++++++++++++++++++++++++++++
18223981147132.32++++++++++++++++++++++++++++
19229821005612.12+++++++++++++++++++++++++++++
2021243739091.44+++++++++++++++++++++++++++
2119427750151.84+++++++++++++++++++++++++
2222798730271.70+++++++++++++++++++++++++++++
2321131654731.81+++++++++++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%bytedominio
531167100%1788800100%35.78100%[indirizzo numerico non risolto]

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%byteorganizzazione
5991 1.13%28555615.96%3.55 9.93%84
16932531.88%23573513.18%2.15 6.00%66.249
3362 0.63%139128 7.78%1.69 4.73%78
5141 0.97%107159 5.99%2.07 5.80%79
5509110.37%82672 4.62%1.20 3.36%157.55
15451 2.91%80115 4.48%2.06 5.74%5
41203 7.76%59707 3.34%0.89 2.50%207.46
5192 0.98%55001 3.07%2.08 5.82%93
2875 0.54%44256 2.47%1.04 2.92%95
1938 0.36%41195 2.30%1.13 3.17%87
3322 0.63%34141 1.91%0.91 2.55%2
17839 3.36%28948 1.62%0.40 1.11%40
1666 0.31%28475 1.59%1.12 3.14%109
18835 3.55%27048 1.51%0.47 1.32%192.243
1913 0.36%26188 1.46%0.83 2.32%82
3835 0.72%24153 1.35%0.90 2.53%91
16221 3.05%19860 1.11%0.18 0.52%68.180
4346 0.82%18459 1.03%0.74 2.07%37
11403 2.15%14387 0.80%0.23 0.64%46
7718 1.45%11684 0.65%0.79 2.20%88
13850026.07%42493323.76%11.3231.64%[non elencate: 2,458 organizzazioni]

Resoconto host

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)

Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei host con almeno 100 richieste, in ordine alfabetico.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%bytehost
2 176 0.01%0.00 0.01%2.32.150.134
2 174 0.01%0.00 0.01%2.33.55.184
2 136 0.01%0.00 0.01%2.33.161.66
2 210 0.01%0.01 0.02%2.33.161.89
1 130 0.01%0.00 0.01%2.33.161.93
1 130 0.01%0.00 0.01%2.33.161.100
1 132 0.01%0.00 0.01%2.33.161.116
4 159 0.01%0.00 0.01%2.33.161.118
1 131 0.01%0.00 0.01%2.33.161.136
1 136 0.01%0.00 0.01%2.33.161.149
2 267 0.01%0.01 0.02%2.33.161.150
1 129 0.01%0.00 0.01%2.33.161.161
1 134 0.01%0.00 0.01%2.33.161.198
1 131 0.01%0.00 0.01%2.33.161.200
1 133 0.01%0.00 0.01%2.33.161.224
1 109 0.01%0.00 0.01%2.33.161.235
1 131 0.01%0.00 0.01%2.33.161.239
4 188 0.01%0.00 0.01%2.33.161.246
1 129 0.01%0.00 0.01%2.33.161.253
2 136 0.01%0.00 0.01%2.33.187.178
1 130 0.01%0.00 0.01%2.33.249.147
3 219 0.01%0.00 0.01%2.33.249.169
22 1015 0.06%0.04 0.10%2.34.25.184
3 323 0.02%0.03 0.08%2.34.40.145
2 152 0.01%0.03 0.10%2.34.67.29
2 149 0.01%0.02 0.07%2.35.63.231
11 235 0.01%0.00 0.01%2.35.160.168
1 100 0.01%0.00 2.36.124.59
7 199 0.01%0.03 0.10%2.36.139.83
2 143 0.01%0.03 0.07%2.36.191.80
1 134 0.01%0.00 0.01%2.37.138.31
2 154 0.01%0.00 0.01%2.37.239.113
1 201 0.01%0.01 0.02%2.38.23.186
22 1285 0.07%0.08 0.23%2.38.27.130
1 133 0.01%0.00 0.01%2.38.28.219
3 104 0.01%0.00 2.38.35.8
1 132 0.01%0.00 0.01%2.38.45.208
7 246 0.01%0.00 0.01%2.38.52.169
1 136 0.01%0.01 0.03%2.38.61.235
3 197 0.01%0.00 0.01%2.38.208.59
2 205 0.01%0.01 0.02%2.39.14.42
18 305 0.02%0.04 0.10%2.39.111.9
32 0.01%378 0.02%0.01 0.03%2.39.113.85
16 118 0.01%0.00 2.39.133.151
4 186 0.01%0.00 0.01%2.40.16.166
2 145 0.01%0.00 0.01%2.40.17.1
1 133 0.01%0.01 0.01%2.40.25.113
6 192 0.01%0.00 0.01%2.40.198.207
2 136 0.01%0.01 0.02%2.41.18.55
8 176 0.01%0.00 0.01%2.43.66.56
1 123 0.01%0.00 0.01%2.43.74.23
0 119 0.01%0.00 0.01%2.44.176.143
1 127 0.01%0.00 2.90.194.147
3 152 0.01%0.00 0.01%2.114.19.194
0 1131 0.06%0.00 0.01%2.156.165.37
30 0.01%1372 0.08%0.01 0.04%2.157.157.107
4 171 0.01%0.01 0.02%2.157.160.33
1 138 0.01%0.00 0.01%2.157.179.96
2 143 0.01%0.00 0.01%2.224.211.158
5 221 0.01%0.04 0.10%2.225.66.231
9 135 0.01%0.00 0.01%2.226.163.137
4 276 0.02%0.01 0.02%2.226.200.111
1315 0.25%4120 0.23%0.02 0.04%2.228.8.120
821 0.15%2628 0.15%0.02 0.06%2.228.8.123
3 141 0.01%0.01 0.03%2.229.108.42
1 131 0.01%0.01 0.02%2.231.25.101
15 138 0.01%0.00 0.01%2.231.54.46
9 175 0.01%0.01 0.02%2.232.191.115
91 0.02%1021 0.06%0.01 0.04%2.233.4.21
11 266 0.01%0.06 0.18%2.233.4.125
2 180 0.01%0.04 0.10%2.236.38.207
2 161 0.01%0.00 0.01%2.236.110.134
19 370 0.02%0.01 0.02%2.236.184.173
1 107 0.01%0.00 0.01%2.237.2.252
3 265 0.01%0.02 0.06%2.237.75.190
1 160 0.01%0.00 0.01%2.237.91.168
1 135 0.01%0.00 0.01%5.2.0.109
3 102 0.01%0.00 0.01%5.2.3.214
11 192 0.01%0.03 0.08%5.2.137.52
4 147 0.01%0.01 0.02%5.2.159.71
8 446 0.02%0.02 0.05%5.2.189.153
1016 0.19%1042 0.06%0.01 0.03%5.9.17.118
96 0.02%108 0.01%0.00 5.9.62.130
594 0.11%620 0.03%0.00 0.01%5.9.63.149
682 0.13%709 0.04%0.00 0.01%5.9.73.227
1056 0.20%1091 0.06%0.01 0.02%5.9.85.4
601 0.11%644 0.04%0.00 0.01%5.9.89.170
1117 0.21%1149 0.06%0.01 0.04%5.9.94.207
708 0.13%709 0.04%0.00 0.01%5.9.102.13
999 0.19%1029 0.06%0.01 0.03%5.9.106.81
418 0.08%466 0.03%0.00 0.01%5.9.111.70
1109 0.21%1129 0.06%0.01 0.04%5.9.112.6
333 0.06%343 0.02%0.00 0.01%5.9.123.116
1048 0.20%1074 0.06%0.01 0.03%5.9.145.132
163 0.03%186 0.01%0.00 0.01%5.9.151.22
2 135 0.01%0.00 0.01%5.15.85.228
720 0.14%723 0.04%0.01 0.02%5.39.85.81
392 0.07%399 0.02%0.00 0.01%5.79.68.55
19 201 0.01%0.01 0.02%5.86.255.131
3 164 0.01%0.00 0.01%5.87.15.49
2 145 0.01%0.01 0.02%5.87.136.18
9 119 0.01%0.00 5.87.220.87
8 212 0.01%0.02 0.05%5.88.20.178
2 162 0.01%0.02 0.06%5.88.207.126
115 0.02%477 0.03%0.01 0.01%5.89.164.213
11 241 0.01%0.04 0.12%5.89.234.131
3 149 0.01%0.02 0.05%5.90.0.121
1 135 0.01%0.00 5.90.4.125
1 136 0.01%0.00 0.01%5.90.9.197
4 288 0.02%0.02 0.04%5.90.11.244
2 157 0.01%0.01 0.03%5.90.41.118
1 119 0.01%0.00 5.90.42.247
1 103 0.01%0.01 0.04%5.90.66.113
1 111 0.01%0.00 0.01%5.90.68.185
4 142 0.01%0.01 0.02%5.90.68.222
2 118 0.01%0.00 5.90.72.186
1 117 0.01%0.03 0.09%5.90.73.22
0 257 0.01%0.00 5.90.99.50
1 112 0.01%0.01 0.03%5.90.101.97
5 164 0.01%0.00 0.01%5.90.101.127
1 114 0.01%0.00 0.01%5.90.101.168
1 114 0.01%0.04 0.10%5.90.103.144
1 110 0.01%0.00 0.01%5.90.104.183
1 105 0.01%0.01 0.02%5.90.106.132
3 153 0.01%0.01 0.02%5.90.107.202
1 117 0.01%0.00 0.01%5.90.107.211
1 100 0.01%0.01 0.03%5.90.108.15
0 115 0.01%0.00 5.90.109.78
2 116 0.01%0.00 5.90.110.202
2 123 0.01%0.01 0.02%5.90.128.209
1 115 0.01%0.00 0.01%5.90.128.224
3 158 0.01%0.00 0.01%5.90.129.73
1 108 0.01%0.00 0.01%5.90.129.239
3 238 0.01%0.00 0.01%5.90.131.120
3 167 0.01%0.04 0.11%5.90.131.148
3 140 0.01%0.00 0.01%5.90.136.193
3 152 0.01%0.03 0.09%5.90.137.189
1 111 0.01%0.00 0.01%5.90.138.168
1 115 0.01%0.03 0.09%5.90.139.106
3 138 0.01%0.00 5.90.139.251
3 127 0.01%0.00 0.01%5.90.140.229
1 112 0.01%0.02 0.07%5.90.141.57
13 144 0.01%0.00 0.01%5.90.141.212
3 204 0.01%0.02 0.05%5.90.160.41
1 113 0.01%0.00 5.90.160.121
1 129 0.01%0.00 0.01%5.90.161.121
14 264 0.01%0.00 0.01%5.90.161.247
1 119 0.01%0.00 0.01%5.90.162.30
4 216 0.01%0.03 0.09%5.90.163.4
5 158 0.01%0.00 5.90.164.60
1 134 0.01%0.01 0.02%5.90.164.236
2 168 0.01%0.06 0.18%5.90.166.78
2 148 0.01%0.01 0.02%5.90.166.210
2 102 0.01%0.00 0.01%5.90.167.70
3 147 0.01%0.00 0.01%5.90.167.75
5 217 0.01%0.01 0.03%5.90.167.143
2 137 0.01%0.00 0.01%5.90.172.15
1 110 0.01%0.00 0.01%5.90.175.138
10 472 0.03%0.02 0.06%5.90.192.71
2 141 0.01%0.00 0.01%5.90.193.30
1 130 0.01%0.00 0.01%5.90.193.87
2 156 0.01%0.05 0.13%5.90.195.63
1 139 0.01%0.00 5.90.199.133
1 136 0.01%0.00 0.01%5.90.201.165
1 107 0.01%0.00 5.90.201.168
7 155 0.01%0.00 5.90.225.102
1 133 0.01%0.02 0.05%5.90.226.84
1 137 0.01%0.00 0.01%5.90.228.8
1 126 0.01%0.00 0.01%5.90.228.230
2 214 0.01%0.00 0.01%5.90.232.79
1 129 0.01%0.01 0.02%5.90.232.111
16 224 0.01%0.00 0.01%5.90.232.158
4 161 0.01%0.02 0.06%5.90.235.21
1 130 0.01%0.01 0.02%5.91.3.255
1 118 0.01%0.00 0.01%5.91.34.242
5 154 0.01%0.00 0.01%5.91.85.71
3 219 0.01%0.04 0.10%5.94.22.66
9 280 0.02%0.01 0.02%5.152.240.60
3 193 0.01%0.00 0.01%5.152.240.61
2 144 0.01%0.01 0.01%5.152.240.62
1 270 0.02%0.01 0.02%5.157.127.0
1 137 0.01%0.00 0.01%5.168.30.72
2 143 0.01%0.01 0.02%5.168.33.193
1 126 0.01%0.00 0.01%5.168.44.189
1 133 0.01%0.02 0.07%5.168.44.225
2 177 0.01%0.01 0.02%5.168.53.128
1 133 0.01%0.00 0.01%5.168.66.67
8 200 0.01%0.00 0.01%5.168.83.182
1 136 0.01%0.00 0.01%5.168.151.21
1 130 0.01%0.00 5.168.169.60
2 146 0.01%0.00 0.01%5.168.180.129
1 140 0.01%0.00 0.01%5.168.182.73
1 119 0.01%0.00 5.168.198.242
1 128 0.01%0.00 0.01%5.168.203.105
3 148 0.01%0.00 0.01%5.168.214.103
3 138 0.01%0.00 0.01%5.168.215.119
1 119 0.01%0.00 5.168.221.165
4 187 0.01%0.01 0.02%5.168.230.189
1 133 0.01%0.00 0.01%5.168.248.118
21 290 0.02%0.00 0.01%5.169.1.145
12 203 0.01%0.00 5.169.31.28
2 146 0.01%0.00 0.01%5.169.64.145
1 136 0.01%0.01 0.02%5.169.108.86
1 137 0.01%0.00 0.01%5.169.112.105
1 130 0.01%0.00 0.01%5.169.119.129
1 134 0.01%0.00 0.01%5.169.128.163
1 132 0.01%0.00 0.01%5.169.131.38
2 153 0.01%0.00 0.01%5.169.131.132
1 133 0.01%0.01 0.03%5.169.134.133
1 174 0.01%0.01 0.02%5.169.139.157
1 137 0.01%0.03 0.09%5.169.149.249
1 138 0.01%0.01 0.02%5.169.157.225
5 190 0.01%0.01 0.03%5.169.161.20
2 173 0.01%0.00 5.169.170.44
1 117 0.01%0.00 0.01%5.170.1.94
2 174 0.01%0.01 0.02%5.170.4.151
2 112 0.01%0.00 5.170.7.42
1 100 0.01%0.00 5.170.7.145
0 203 0.01%0.01 0.02%5.170.13.129
1 134 0.01%0.00 0.01%5.170.15.95
1 130 0.01%0.00 0.01%5.170.18.164
3 170 0.01%0.01 0.03%5.170.24.243
3 164 0.01%0.00 0.01%5.170.27.153
3 156 0.01%0.00 0.01%5.170.42.237
1 141 0.01%0.00 0.01%5.170.44.157
6 207 0.01%0.00 0.01%5.170.47.6
2 145 0.01%0.00 0.01%5.170.82.75
1 130 0.01%0.00 0.01%5.170.96.14
8 212 0.01%0.01 0.02%5.170.99.20
3 154 0.01%0.01 0.02%5.170.99.148
2 169 0.01%0.02 0.07%5.170.100.248
2 289 0.02%0.00 0.01%5.170.101.6
1 129 0.01%0.00 0.01%5.170.101.74
7 193 0.01%0.03 0.10%5.170.103.74
3 278 0.02%0.01 0.02%5.170.103.136
2 163 0.01%0.00 0.01%5.170.105.178
1 128 0.01%0.00 0.01%5.170.106.174
3 149 0.01%0.00 0.01%5.170.110.74
7 186 0.01%0.00 0.01%5.170.114.13
1 128 0.01%0.00 5.170.120.4
4 178 0.01%0.00 5.170.120.40
2 152 0.01%0.00 5.170.120.45
1 139 0.01%0.00 5.170.120.194
4 265 0.01%0.00 5.170.120.196
1 136 0.01%0.00 5.170.120.233
3 152 0.01%0.00 5.170.121.109
5 231 0.01%0.00 5.170.121.144
2 158 0.01%0.00 5.170.122.137
7 176 0.01%0.00 5.170.122.160
0 113 0.01%0.00 5.170.123.149
8 200 0.01%0.01 0.02%5.170.124.96
17 390 0.02%0.00 0.01%5.170.124.126
5 164 0.01%0.00 5.170.124.207
7 163 0.01%0.00 5.170.125.92
3 163 0.01%0.00 5.170.126.134
1 138 0.01%0.00 5.170.126.196
1 145 0.01%0.01 0.01%5.170.126.227
2 277 0.02%0.00 0.01%5.170.126.240
3 147 0.01%0.00 5.170.126.246
6 177 0.01%0.00 0.01%5.170.127.243
5 175 0.01%0.00 5.170.128.73
1 138 0.01%0.00 5.170.128.168
2 154 0.01%0.00 5.170.129.18
1 137 0.01%0.00 5.170.129.28
3 142 0.01%0.00 0.01%5.170.129.113
4 156 0.01%0.00 5.170.130.137
1 137 0.01%0.00 5.170.130.253
9 170 0.01%0.00 5.170.131.26
4 155 0.01%0.00 5.170.131.27
2 152 0.01%0.00 0.01%5.170.132.196
11 198 0.01%0.00 5.170.133.141
14 258 0.01%0.00 5.170.134.5
1 148 0.01%0.00 5.170.134.128
3 323 0.02%0.00 5.170.134.220
2 272 0.02%0.00 5.170.135.167
9 183 0.01%0.00 5.170.136.21
1 135 0.01%0.03 0.08%5.170.147.231
3 176 0.01%0.00 0.01%5.170.154.194
2 154 0.01%0.00 0.01%5.170.155.91
6 115 0.01%0.00 0.01%5.170.162.193
1 135 0.01%0.01 0.02%5.170.167.186
2 146 0.01%0.00 5.170.186.105
2 144 0.01%0.00 5.170.186.116
16 182 0.01%0.00 5.170.186.152
19 193 0.01%0.00 5.170.187.183
1 123 0.01%0.00 0.01%5.170.187.226
8 173 0.01%0.00 5.170.188.200
24 282 0.02%0.00 5.170.189.61
6 253 0.01%0.00 5.170.191.174
10 204 0.01%0.00 0.01%5.170.228.228
7 199 0.01%0.00 5.170.242.210
4 152 0.01%0.00 5.170.247.99
10 221 0.01%0.00 5.170.247.196
4 233 0.01%0.05 0.14%5.179.139.182
273 0.05%278 0.02%0.00 0.01%5.189.151.147
108 0.02%108 0.01%0.00 0.01%5.248.253.133
1 140 0.01%0.00 0.01%5.249.117.40
60 0.01%112 0.01%0.01 0.02%5.255.253.48
14 184 0.01%0.01 0.02%17.142.145.3
13 248 0.01%0.01 0.02%17.142.152.68
23 248 0.01%0.01 0.02%17.142.152.72
21 297 0.02%0.01 0.03%17.142.152.81
22 254 0.01%0.01 0.02%17.142.152.85
17 247 0.01%0.01 0.02%17.142.152.86
10 193 0.01%0.01 0.01%17.142.152.89
21 298 0.02%0.01 0.03%17.142.152.94
22 291 0.02%0.01 0.02%17.142.152.110
21 260 0.01%0.01 0.03%17.142.152.111
758 0.14%896 0.05%0.02 0.05%17.142.154.222
145 0.03%214 0.01%0.02 0.06%17.142.155.105
186 0.04%403 0.02%0.03 0.07%17.142.157.149
129 0.02%136 0.01%0.00 24.220.5.234
250 0.05%270 0.02%0.00 24.230.181.31
204 0.04%206 0.01%0.00 31.16.42.103
1 118 0.01%0.00 31.34.27.111
3 122 0.01%0.00 0.01%31.131.240.12
6 176 0.01%0.01 0.01%31.157.48.112
4 150 0.01%0.03 0.09%31.157.166.180
7 713 0.04%0.01 0.03%31.159.131.78
5 294 0.02%0.02 0.06%31.159.136.53
5 306 0.02%0.02 0.06%31.159.201.160
2 146 0.01%0.00 0.01%31.159.221.146
22 334 0.02%0.00 0.01%31.179.146.14
2 153 0.01%0.00 0.01%31.193.20.126
2 137 0.01%0.00 0.01%31.193.35.82
