Italia Meridionale
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
- Abitanti della circoscrizione:
- 13.981.908
- Elettori della circoscrizione:
- 12.040.061
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 18
Comune di Serracapriola
- Abitanti del comune:
- 4.056
- Elettori del comune:
- 3.347
Serracapriola
- Affluenza 2014
- 48,2%
-
- Affluenza 2009
- 52,3%
-
- 5 sezioni su 5
Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
---|---|---|---|
forza italia Forza Italia | EPP | 679 | 44,8 |
pd Partito Democratico | S&D | 413 | 27,3 |
m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 283 | 18,7 |
fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 47 | 3,1 |
lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 30 | 2,0 |
ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 26 | 1,7 |
lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 21 | 1,4 |
scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 7 | 0,5 |
Idv Italia dei Valori | ALDE | 7 | 0,5 |
Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1 | 0,1 |
Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | - | - |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Meridionale
- 2014
- 51,7%
-
- 2009
- 63,8%
-