Consiglio di Istituto - Triennio 2009/2012
Presidente: Lorenza Risoldi
Giunta: Michele Pinto, Silvia Ametta, Angiola Cialone, Leonardo Vocale
ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
15 E 16 Novembre 2009
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
IL PRESIDENTE DEL 1° SEGGIO
Visti | gli Artt. da 24 a 46 O.M. n. 215 del 17-07-1991;
| Effettuato | il riepilogo dei voti riportati dai candidati e avendo individuato, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna Lista, quelli che in base al numero di preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli;
| Tenuto | presente che, in caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, hanno diritto all'elezione i candidati secondo l'ordine di collocazione nella Lista;
| PROCLAMA ELETTI
| I seguenti canditati:
| Lista | Componente | | Candidato | Voti assegnati |
| | n. | cognome | nome | 1° | 2° | Totale |
I | Personale Ata | 1 | ITALIANO | Annamaria | 10 | | 10 |
" | " | " | VOCALE | Leonardo | 5 | | 5 |
II | Genitori | 1 | CIALONE | Angiola | 59 | 1 | 60 |
" | " | 2 | RISOLDI | Lorenza | 52 | | 52 |
" | " | 3 | SIRICOLA | Florinda | 23 | 2 | 25 |
" | " | 4 | PRESUTTO | Teresa | 17 | | 17 |
" | " | 5 | AMETTA | Silvia | 17 | | 17 |
IV | " | 1 | MOSCARIELLO | Maria Grazia | 2 | 63 | 65 |
" | " | 2 | RICCIUTI | Lucia Carmela | | 60 | 60 |
" | " | 3 | CERRI | Milena | 1 | 5 | 6 |
III | Docenti | 1 | PINTO | Michele | 17 | | 17 |
" | " | 2 | LA MOLA | Michele | 13 | | 13 |
" | " | 3 | de VIRGILIO | Maria Natalia | 10 | | 10 |
" | " | 4 | CIANNILLI | Elvira Atonia | 8 | | 8 |
" | " | 5 | FERRERO | Luisa Pompea | 7 | | 7 |
" | " | 6 | PITASSI | Silvia | 6 | | 6 |
" | " | 7 | OCCHIONERO | Maria Pia | 6 | | 6 |
" | " | 8 | di VITO | Nilde | 6 | | 6 |
Avverso i suddetti risultati è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale di Istituto, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. |
| Il Presidente del 1° Seggio
(Antonio Guidone) |
|